總經理:戴文濤
電話:18974823940
聯系人:周玲
電話:13755053372
固定電話:0731-84820458
郵箱:15963602@qq.com
地址:湖南省長沙市岳麓區銀盆嶺街道岳麓大道158號盛大澤西城5棟1810、1811號
| 2024年主要咨詢項目臺賬 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 建設方名稱/委托單位 | 項目類型 | 項目金額(萬元) |
| 1 | 長韶婁高速岳麓收費站站前品質提升項目 | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 結算審核 | 252.4萬元 |
| 2 | 益陽市謝林港鎮城市自來水供水主管道改造工程 | 益陽市自來水有限公司 | 結算審核 | 1447.7萬元 |
| 3 | 謝林港鎮供水管主管改造土方工程一標段(謝林港鎮連接點-K2+350) | 益陽市國立安裝有限責任公司 | 結算審核 | 298.8萬元 |
| 4 | 謝林港鎮供水管主管改造土方工程二標段(K2+350-K4+440) | 益陽市國立安裝有限責任公司 | 結算審核 | 211.3萬元 |
| 5 | 謝林港鎮供水管主管改造土方工程三標段(K4+440-迎賓西路連接點) | 益陽市國立安裝有限責任公司 | 結算審核 | 237.1萬元 |
| 6 | 湖南師范大學附屬中學室外球場提質改造工程 | 湖南師范大學附屬中學 | 結算審核 | 58.2萬元 |
| 7 | 2022年-2025年古樹名木及古樹名木后備資源復壯保護服務采購-岳麓區2023年度古樹及后備資源保護搶救、排危、應急白箬鋪、雙楓中學等地古樹及后備資源復壯保護 | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 結算審核 | 47.8萬元 |
| 8 | 2022年岳麓區中小學維修改造項目施工十一標段(綠荷塘小學) | 岳麓區坪塘街道綠荷塘小學 | 結算審核 | 43.0萬元 |
| 9 | 沁園春小區停車場(AB、CD)改造工程 | 長沙市岳麓區沁園春小區業委會 | 結算審核 | 125.8萬元 |
| 10 | 諾亞方舟大廈屋面及外墻防水維修工程 | 長沙市天宇物業管理有限公司 | 結算審核 | 91.3萬元 |
| 11 | 岳麓大道西段、雷鋒大道綠化維護和岳麓區鋪裝設施維修外包服務采購 | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 招標控制價編制 | 893.4萬元 |
| 12 | 岳麓區園林設施維修及小型物業修繕項目(2021年第二、三、四季度、2022年第一季度) | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 結算審核 | 234.0萬元 |
| 13 | 大王山水質凈化廠(一期)項目 MSBR工藝系統價格審核咨詢服務 | 湖南湘新水務環保投資建設有限公司 | 價格審核 | 2424.1萬元 |
| 14 | 月亮島路(雷鋒大道以西段150米)道路工程 | 長沙市岳麓區公共工程建設中心 | 招標控制價編制 | 1643.7萬元 |
| 15 | 觀沙嶺街道拆除整治及零星維修、綠化維護項目 | 湖南湘江新區財政投資評審中心 | 招標控制價審核 | 1767.2萬元 |
| 16 | 航天小區、望城區水務局雷鋒分局職工宿舍城鎮老舊小區改造項目 | 長沙市岳麓區人居環境事務中心 | 概算編制 | 5805.4萬元 |
| 17 | 科教新村等24個城鎮老舊小區改造項目;桔子洲街道華僑二村、麓山賓館等19個城鎮老舊小區及配套基礎設施改造項目 | 長沙市岳麓區人居環境事務中心 | 招標控制價編制 | 6233.4萬元 |
| 18 | 湘江世紀城望江苑6號棟屋面外墻滲水維修項目 | 長沙世紀金源物業管理有限責任公司 | 結算審核 | 58.9萬元 |
| 19 | 湘江世紀城詠江苑7棟屋面外墻滲水維修工程 | 長沙世紀金源物業管理有限責任公司 | 結算審核 | 54.2萬元 |
| 20 | 望城片區綠化維護外包服務采購 | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 招標控制價編制 | 1090.1萬元 |
| 21 | 關于航天小區、望城區水務局雷鋒分局職工宿舍城鎮老舊小區改造項目招標控制價編制報告 | 長沙市岳麓區人居環境事務中心 | 招標控制價編制 | 5805.4萬元 |
| 22 | 岳麓區2024年度古樹及后備資源保護搶救、排危、應急坪塘街道、橘洲景區、高新區管委會等地古樹及后備資源保護工程 | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 結算審核 | 44.9萬元 |
| 23 | 湖南省有色金屬中等專業學校綜合樓改造女生宿舍工程 | 湖南省有色金屬中等專業學校 | 招標控制價編制 | 377.6萬元 |
| 24 | 湖南省有色金屬中等專業學校女生宿舍1-3棟衛生間改造工程 | 湖南省有色金屬中等專業學校 | 招標控制價編制 | 94.3萬元 |
| 25 | 湖南省有色金屬中等專業學校老食堂原址及實驗樓周邊地面及路面改造工程 | 湖南省有色金屬中等專業學校 | 招標控制價編制 | 74.6萬元 |
| 26 | 湖南省有色金屬中等專業學校學生宿舍廁所、儲物柜及其他改造工程 | 湖南省有色金屬中等專業學校 | 招標控制價編制 | 162.7萬元 |
| 27 | 荷塘撇洪渠(湘江新區匯水范圍)排水管網系統改造工程 | 湖南湘新水務環保投資建設有限公司 | 招標控制價審核 | 1892.3萬元 |
| 28 | 江灘公園綠化維護項目 | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 預算編制 | 1405.6萬元 |
| 29 | 湖南省有色金屬中等專業學校實訓中心室內裝修項目 | 湖南省有色金屬中等專業學校 | 結算審核 | 127.1萬元 |
| 30 | 湖南湘江新區2024年度森林資源管理工作技術服務 | 湖南湘江新區財政投資評審中心 | 招標控制價審核 | 108.0萬元 |
| 31 | 長沙高新區明德麓谷學校物業管理服務采購項目 | 湖南湘江新區財政投資評審中心 | 招標控制價審核 | 180.3萬元 |
| 32 | 含光路(西二環-濱江景觀道)道路空間品質提升項目 | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 結算審核 | 2553.5萬元 |
| 33 | 柿竹塘至X083堤壩改造工程 | 湖南湘江新區財政投資評審中心 | 招標控制價審核 | 94.5萬元 |
| 34 | 橋頭鋪村黨群服務中心(新時代文明實踐站)陣地建設項目 | 長沙市望城區雷鋒街道橋頭鋪村村民委員會 | 招標控制價審核 | 88.1萬元 |
| 35 | 2023 年湖南湘江新區中小學、幼兒園維修改造項目七標段(博才小學) | 長沙市岳麓區博才小學 | 結算審核 | 44.4萬元 |
| 36 | 湖南省有色金屬中等專業學校女生宿舍2、3棟及新女生宿舍屋面改造工程 | 湖南省有色金屬中等專業學校 | 招標控制價編制 | 48.6萬元 |
| 37 | 檔案整理及其數字化項目 | 湖南湘江新區管理委員會農業農村和生態環境局 | 招標控制價編制 | 47.8萬元 |
| 38 | 橋頭家苑一期地下車庫出入口頂棚增設項目 | 長沙市望城區雷鋒街道橋頭鋪村村民委員會 | 招標控制價審核 | 91.8萬元 |
| 39 |
核心片區易澇點、堵點改造工程
設計施工總承包項目
|
湖南湘新水務環保投資建設有限公司 | 預算審核 | 2026.3萬元 |
| 40 | 瀏陽市2024年移民突出問題—農村供水項目(宇泰水廠擴建項目) | 瀏陽市大瑤灌區管理所 | 預算編制 | 155.6萬元 |
| 41 | 上河國際B區滴水線及外墻空鼓脫落維修 | 湖南上河物業服務有限公司 | 結算審核 | 118.1萬元 |
| 42 | 上河國際A區南面外墻空鼓維修項目 | 湖南上河物業服務有限公司 | 結算審核 | 63.7萬元 |
| 43 | 湘江新區管委會門口花化彩化時令鮮花、植物及附屬設施采購項目(2024-2025年) | 長沙市岳麓區園林綠化維護中心 | 預算審核 | 57.1萬元 |
| 44 | 麓山垸泵站集水池清淤 | 湖南湘江新區管理委員會農業農村和生態環境局 | 預算審核 | 59.7萬元 |
| 45 | 岳陽自貿片區數字經濟產業綜合體建設項目楊樹港渠(景觀工程、橋梁工程)一標段 | 岳陽自茂產業投資有限公司 | 預算審核 | 2991.8萬元 |